Cab Charges for Port Blair, Andaman
Cab & Entry - Ticket Cost
Place | Tickets (PP) | A/c | Non A/c |
---|---|---|---|
Airport pick & Drop(City) | Nil | ₹700 | ₹500 |
Sound & light show | ₹150 | ₹400 | ₹300 |
Corbyns cove beach | Nil | ₹700 | ₹300 |
Ross island pick & Drop(City) | ₹350 | ₹600 | ₹500 |
North Bay Island Pick & Drop | ₹550 | ₹600 | ₹500 |
Wandoor Beach | Nil | ₹1300 | ₹1100 |
Jolly Buoy Island | ₹1100 | ₹1500 | ₹1200 |
Chidyatapu | Nil | ₹1300 | ₹1100 |
Chatham Island & Sawmill | ₹20 | ₹200 | ₹150 |
Samudrika Marine Museum | ₹50 | ₹200 | ₹150 |
Anthropological Museum | ₹20 | ₹200 | ₹150 |
The Cellular Jail | ₹30 pp | ₹200 | ₹150 |
Fishries Museum | ₹10 | ₹200 | ₹150 |
Science centre | ₹10 | ₹200 | ₹200 |
Baratang (limestone cave) | ₹700 (+ 20 ferry tickets) |
₹5000 | ₹4000 |
Diglipur Island | ₹800 | ₹14,000 | ₹12,000 |
Havelock Jetty Drop & Pick | ₹2578 Private ferry | ₹600 | ₹500 |
Traveller & Ticketing Costing
Place | Tickets (PP) | A/c | Non A/c |
---|---|---|---|
Airport pick & Drop(City) | Nil | ₹1200 | ₹1000 |
Sound & light show | ₹150 | ₹800 | ₹600 |
Corbyns cove beach | Nil | ₹1400 | ₹1200 |
Ross island pick & Drop(City) | ₹350 | ₹1200 | ₹1000 |
North Bay Island Pick & Drop | ₹550 | ₹1200 | ₹1000 |
Wandoor Beach | Nil | ₹2500 | ₹2000 |
Jolly Buoy Island | ₹1100 | ₹2500 | ₹2000 |
Chidyatapu | Nil | ₹2500 | ₹2000 |
Chatham Island & Sawmill | ₹20 | ₹300 | ₹200 |
Samudrika Marine Museum | ₹50 | ₹400 | ₹200 |
Anthropological Museum | ₹20 | ₹400 | ₹200 |
The Cellular Jail | ₹30 pp | ₹400 | ₹200 |
Fishries Museum | ₹10 | ₹400 | ₹200 |
Science centre | ₹10 | ₹00 | ₹200 |
Baratang (limestone cave) | ₹700 (+ 20 ferry tickets) |
₹9000 | ₹8000 |
Diglipur Island | ₹800 | ₹22,000 | ₹16,000 |
Havelock Jetty Drop & Pick | ₹1600 (Govt. ferry) ₹2578 (Pvt. ferry) |
₹1200 | ₹1000 |
Havelock Island - Cab Charges
Place | Tickets (PP) | A/c |
---|---|---|
Radhanagar Beach | Nil | ₹1500 |
Elephant Beach | ₹1050 | ₹600 |
Kala pathar Beach | Nil | ₹1200 |
Vijaynagar Beach | Nil | ₹600 |
Neil Island - Cab Charges
Place | Tickets (PP) | A/c |
---|---|---|
Bharatpur Beach | Nil | ₹400 |
Lakshmanpur Beach | Nil | ₹400 |
Sitapur Beach | Nil | ₹400 |
Water Activity Charges
Place | Tickets (PP) |
---|---|
Sea Walk | ₹3500 |
Scuba Diving | ₹3500 |
Snorkling | ₹1000 |
Glass Bottom Ride | ₹800 |
Semi Submarine | ₹1850 |
Dolphin Ride | ₹2450 |
Parasailing | ₹3000 |
Jet Ski Ride | ₹600 |
Want complete Tour Packages? Check out our cheap Andaman Tour Packages
Why Choose Us
- 1
- Island Cab Services offers our clients, reliable, honest and SAFE cab service, inside and outside of Port Blair city.
- 2
- Island Cab Services is driven by the desire of delivering easily accessible options that are safe and comfortable.
- 3
- Our fleet is connected to our command center that ensures accurate service times and a hassle free customer experience.